Ich unterstütze sie in der energetischen Fachplanung und Baubegleitung bei der Errichtung und Sanierung von Effizienzgebäuden, sowie in der klassischen Fachplanung nach HOAI.
Bestandteil der Fachplanung ist in der Regel die raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Diese ist Voraussetzung für den hydraulischen Abgleich einer Heizungsanlage – welche im Rahmen der BEG EM2 förderfähig ist. Haben sie Bedarf für eine Heizlastberechnung außerhalb der Fachplanung – kontaktieren sie mich gern!
Fachplanung und Baubegleitung bei energetischer Sanierung
Zielgruppe | Eigentümer / Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) von Bestandsgebäuden … egal ob Eigennutzer oder Vermieter |
Inhalt | Erstellung der Nachweise für die Förderungen bei BAFA bzw. KfW Fachplanung Baubegleitung |
Ergebnis | Erstellung von „technischer Projektbeschreibung (TPB)“ und „technischem Projektnachweis (TPN)“ für das BAFA bzw. „Bestätigung zum Antrag (BzA)“ und „Bestätigung nach Durchführung (BnD)“ für die KfW Ausstellung Energieausweis als Bedarfsausweis Fachplanungsunterlagen energetische Baudokumentation |
Kosten | entsprechend des vereinbarten Umfangs |
… davon Förderung | i.d.R. 50% im Rahmen der „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ |
ergänzende Leistungen | Fachplanung nach HOAI |
Fachplanung und Baubegleitung beim Neubau von Effizienzgebäuden/ Effizienzhäusern
Zielgruppe | Bauherren die den Neubau eines Effizienzhauses (Wohngebäude) oder Effizienzgebäudes (Nichtwohngebäude) anstreben … egal ob Eigennutzer oder Vermieter |
Inhalt | Erstellung der Nachweise für die Förderung bei der KfW Fachplanung Baubegleitung |
Ergebnis | Erstellung von „Bestätigung zum Antrag (BzA)“ und „Bestätigung nach Durchführung (BnD)“ für die KfW Ausstellung Energieausweis als Bedarfsausweis Fachplanungsunterlagen energetische Baudokumentation |
Kosten | entsprechend des vereinbarten Umfangs |
… davon Förderung | i.d.R. 50% im Rahmen der Förderung des „Klimafreundlichen Neubaus (KFN)“ der KfW |
ergänzende Leistungen | Fachplanung nach HOAI |
Fachplanung nach HOAI für die Gewerke Heizung und Kälte in allen Leistungsphasen
Zielgruppe | Bauherren bisher unvollständige Planungsteams |
Inhalt | Fachplanung der Gewerke Heizung/Kälte/Lüftung Leistungsphasen 1 Grundlagenermittlung bis 9 Objektbetreuung auf Wunsch BIM1-basiert mit Fokus auf der sektorübergreifenden Optimierung (Heizung/Lüftung/Kälte, Elektrotechnik, Architektur) |
Ergebnis | Fachplanungsunterlagen nach VDI 6026 |
Kosten | nach Vereinbarung basierend auf der HOAI2 |
… davon Förderung | zu 50% wenn es im Rahmen der Errichtung von bzw. Sanierung zu Effizienzgebäuden ist |
ergänzende Leistungen | „Raumweise Gebäudesimulation zur Bestimmung von Heiz-/Kühllast/SWS“ „Anlagensimulation“ |